
| |||||||||
| 年月 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
| 老生报到8月30-31日 | |||||||||
| 2014年 9月 | 1周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 新生报到9月6-7日 | |
| 2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9月8日中秋节 | |
| 3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5周 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2014年 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10月1-7日国庆节调休 | ||||
| 6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2014年 11月 | 1 | ||||||||
| 10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14周 | 30 | ||||||||
| 2014年 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 18周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2015年 1月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 复习考试周 | |
| 20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | |||||||||


官方微信

官方微博

官方抖音

视频号
党政办公室:020-87979913
教务处:020-37931025;020-81193560
学生工作部(处):020-87982606
图文信息中心:020-87985663
招生工作处:020-37983820
人事处: 020-87980341
投诉咨询方式: 020-87979913
邮箱: zjxybgs@scauzj.edu.cn
后勤保卫处:020-87978122
武装部征兵咨询电话:020-87982606
广州(从化)校区地址:广东省广州市从化区江埔街锦洞路168号
肇庆(四会)校区地址:广东省肇庆市四会市城中街道下㘵经济联合社地段1号