
| 华南农业大学珠江学院2013—2014学年度下学期历 | |||||||||
| 年月 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
| 15 | 15、16日报到注册 | ||||||||
| 2014年 2月 | 1周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2014年 3月 | 1 | ||||||||
| 3周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 4周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 5周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 6周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 7周 | 30 | 31 | |||||||
| 2014年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明节(4月5日) | |||
| 8周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 9周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 10周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 11周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 2014年 5月 | 1 | 2 | 3 | 劳动节放假1天 科技文化节 | |||||
| 12周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 14周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 15周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2014年 6月 | 16周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 端午节(6月2日) |
| 17周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 18周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 19周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 期末考试 | |
| 20周 | 29 | 30 | |||||||
| 2014年 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | ||||||||
| 暑假放假8周(7月7日-8月31日) | |||||||||


官方微信

官方微博

官方抖音

视频号
党政办公室:020-87979913
教务处:020-37931025;020-81193560
学生工作部(处):020-87982606
图文信息中心:020-87985663
招生工作处:020-37983820
人事处: 020-87980341
投诉咨询方式: 020-87979913
邮箱: zjxybgs@scauzj.edu.cn
后勤保卫处:020-87978122
武装部征兵咨询电话:020-87982606
广州(从化)校区地址:广东省广州市从化区江埔街锦洞路168号
肇庆(四会)校区地址:广东省肇庆市四会市城中街道下㘵经济联合社地段1号